La próxima Asamblea estaría dominada por 57 diputados oficialistas –54 de Nuevas Ideas y 3 de partidos aliados al gobierno. Tres de los 60 diputados serían de partidos de oposición.
Nuevas Ideas ganó todos los escaños de los departamentos de Ahuachapán (3), Santa Ana (5), Sonsonate (5), Cuscatlán (2), La Paz (2), Cabañas (2), San Vicente (2), Usulután (4), Morazán (2) y La Unión (2). En San Salvador, pese a los votos del exterior dominados por Nuevas Ideas, los opositores Arena y Vamos lograron tres escaños.
Así, Nuevas Ideas tendría 54 diputados, el Partido de Concertación Nacional (PCN) obtendría dos diputados, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) tendría uno, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) obtendría dos y Vamos ganaría uno.
Nuevas Ideas: 54
PCN: 2
PDC: 1
Arena: 2
Vamos: 1
El 98 % de los resultados fueron publicados a las 1:15 p.m. del domingo, sin consolidar los votos obtenidos en 81 centros de votación en el exterior ni los más de 200,000 votos de la votación electrónica por internet.
La información publicada en el sitio https://divulgacion.tse.gob.sv/resultados/index designado para dar a conocer los resultados definitivos del recuento de papeletas no contenía los votos en el exterior, dijo el magistrado Guillermo Wellman. Sin embargo, esta información ha sido compartida por el TSE de manera separada.
Nueva aritmética
Con la nueva aritmética, el partido de Nayib Bukele, presidente reelecto para el periodo 2024-2029, tendrá la mayoría simple –la mitad más uno, 31– y las dos mayorías calificadas –dos tercios, 40, y tres cuartos, 45– con las cuales puede aprobar préstamos, autorizar emisión de deuda, aprobar regímenes de excepción, elegir fiscal, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y tratados internacionales.La apertura de urnas y el escrutinio definitivo inició el domingo 11 de febrero, una semana después de las elecciones legislativas, el 4 de febrero, debido a la falla del sistema de transmisión de resultados electorales y problemas como la falta de papel de seguridad para que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) elaboraran las actas de escrutinio.
El recuento y apertura de paquetes electorales se dio entre reclamos de la oposición por irregularidades como incoherencias entre cantidad de papeletas y cantidad de asistentes a la votación contenidos en un padrón de firma, papeletas sin doblez y marcadas con plumón, sin el crayón que se utiliza para votar, denuncias de intimidación y restricciones a la prensa para tomar imágenes del proceso, que se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador.
Con el 98.97 % de las actas de escrutinio contabilizadas, se puede concluir que los próximos 60 diputados de la Asamblea Legislativa serían los siguientes.
¿Quiénes serían los próximos 60 diputados de la Asamblea Legislativa?
[98.97 % de actas escrutadas, marcas solo en territorio nacional]Diputados | DEPARTAMENTO | Marcas | Partido |
WALTER ALEMAN | La Libertad | 85395 | NI |
SHARON SALAZAR | La Libertad | 81969 | NI |
RICARDO RIVAS | La Libertad | 78590 | NI |
SALVADOR CHACON | La Libertad | 76737 | NI |
SANDRA INTERIANO | La Libertad | 67806 | NI |
NORMA LOBO | La Libertad | 67026 | NI |
FRANCISCO LIRA | La Libertad | 19145 | Arena |
HERBERTH SIERRA | Ahuachapán | 46701 | NI |
ESTUARDO RODRIGUEZ | Ahuachapán | 35441 | NI |
SERAFÍN ORANTES | Ahuachapán | 31543 | PCN |
FELIPE INTERIANO | Santa Ana | 80449 | NI |
LORENA FUENTES | Santa Ana | 76037 | NI |
GIOVANNY ZALDAÑA | Santa Ana | 67306 | NI |
CLAUDIA TOLEDO | Santa Ana | 57625 | NI |
EVELYN MERLOS | Santa Ana | 53923 | NI |
SAMUEL MARTINEZ | Sonsonate | 66708 | NI |
HECTOR SALES | Sonsonate | 59131 | NI |
MAURICIO ORTIZ | Sonsonate | 49041 | NI |
RAUL CHAMAGUA | Sonsonate | 48911 | NI |
DAVID CUPIDO | Sonsonate | 40979 | NI |
SAUL MANCIA | Chalatenango | 19282 | NI |
REYNALDO CARDOZA | Chalatenango | 26563 | PCN |
JANNETH MOLINA | Cuscatlán | 38595 | NI |
JONATHAN HERNANDEZ | Cuscatlán | 33919 | NI |
WALTER COTO | La Paz | 48819 | NI |
ADOLFO RIVAS | La Paz | 34091 | NI |
HERBERT RODAS | La Paz | 30290 | NI |
FRANK MENJIVAR | Cabañas | 15771 | NI |
NANCY ALFARO | Cabañas | 15464 | NI |
EDGAR FUENTES | San Vicente | 21310 | NI |
HELEN JOVEL | San Vicente | 18976 | NI |
JOHANA HERNANDEZ | Usulután | 40021 | NI |
ANGEL LOBOS | Usulután | 37915 | NI |
RAUL CASTILLO | Usulután | 33997 | NI |
MARICELA DE GUARDADO | Usulután | 28487 | NI |
EDUARDO AMAYA | San Miguel | 52041 | NI |
CALEB NAVARRO | San Miguel | 42593 | NI |
ERICK ROMERO | San Miguel | 42415 | NI |
ANDRES MIRANDA | San Miguel | 39207 | NI |
REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO | San Miguel | 45288 | PDC |
BLADIMIR BARAHONA | Morazán | 21896 | NI |
JUAN RODRIGUEZ | Morazán | 19577 | NI |
WILLIAM SORIANO | La Unión | 40354 | NI |
OSCAR ROBLES | La Unión | 23999 | NI |
ERNESTO CASTRO | San Salvador | 193381 | NI |
ALEXIA RIVAS | San Salvador | 169268 | NI |
SUECY CALLEJAS | San Salvador | 163875 | NI |
RODRIGO AYALA | San Salvador | 146327 | NI |
CHRISTIAN GUEVARA | San Salvador | 140795 | NI |
DANIA GONZALEZ | San Salvador | 130180 | NI |
ELISA ROSALES | San Salvador | 128504 | NI |
ANA FIGUEROA | San Salvador | 126065 | NI |
EDGARDO MULATO | San Salvador | 124316 | NI |
DENNIS SALINAS | San Salvador | 120986 | NI |
RUBEN FLORES | San Salvador | 120888 | NI |
FRANCISCO VILLATORO | San Salvador | 116440 | NI |
DIANA FUENTES | San Salvador | 115318 | NI |
BENJAMIN ZAVALETA | San Salvador | 115082 | NI |
CLAUDIA ORTIZ | San Salvador | 65264 | Vamos |
MARCELA VILLATORO | San Salvador | 36066 | Arena |
¿Cómo se obtienen los escaños?
La nueva aritmética legislativa fue empujada por una nueva fórmula para calcular escaños llamada D’Hondt, que beneficia a partidos mayoritarios.Esta fórmula divide los votos de cada partido político entre divisores que van del 1 hacia la cantidad de diputados por departamento. Los diputados son ganador por los que vayan obteniendo mayor cantidad de votos, a medida se vayan dividiendo por 1, 2, 3 y así sucesivamente.
Aquí, un ejemplo, de cómo se distribuyeron los 16 diputados de San Salvador.
SAN SALVADOR (16 DIPUTADOS) 97.96 % 2170/2215 actas y voto exterior remoto | |||||||||||||||||
Partido | Votos por partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Nuevas Ideas | 788,272.0379368 | 788,272.04 | 394,136.02 | 262,757.35 | 197,068.01 | 157,654.41 | 131,378.67 | 112,610.29 | 98,534.00 | 87,585.78 | 78,827.20 | 71,661.09 | 65,689.34 | 60,636.31 | 56,305.15 | 52,551.47 | 49,267.00 |
Vamos | 64,995.7491594 | 64,995.75 | 32,497.87 | 21,665.25 | 16,248.94 | 12,999.15 | 10,832.62 | 9,285.11 | 8,124.47 | 7,221.75 | 6,499.57 | 5,908.70 | 5,416.31 | 4,999.67 | 4,642.55 | 4,333.05 | 4,062.23 |
Arena | 61,220.0622617 | 61,220.06 | 30,610.03 | 20,406.69 | 15,305.02 | 12,244.01 | 10,203.34 | 8,745.72 | 7,652.51 | 6,802.23 | 6,122.01 | 5,565.46 | 5,101.67 | 4,709.24 | 4,372.86 | 4,081.34 | 3,826.25 |
FMLN | 48,770.9326039 | 48,770.93 | 24,385.47 | 16,256.98 | 12,192.73 | 9,754.19 | 8,128.49 | 6,967.28 | 6,096.37 | 5,418.99 | 4,877.09 | 4,433.72 | 4,064.24 | 3,751.61 | 3,483.64 | 3,251.40 | 3,048.18 |
Nuestro Tiempo | 20,715.6992084 | 20,715.70 | 10,357.85 | 6,905.23 | 5,178.92 | 4,143.14 | 3,452.62 | 2,959.39 | 2,589.46 | 2,301.74 | 2,071.57 | 1,883.25 | 1,726.31 | 1,593.52 | 1,479.69 | 1,381.05 | 1,294.73 |
Gana | 22,451.2303900 | 22,451.23 | 11,225.62 | 7,483.74 | 5,612.81 | 4,490.25 | 3,741.87 | 3,207.32 | 2,806.40 | 2,494.58 | 2,245.12 | 2,041.02 | 1,870.94 | 1,727.02 | 1,603.66 | 1,496.75 | 1,403.20 |
PDC | 11,088.9480403 | 11,088.95 | 5,544.47 | 3,696.32 | 2,772.24 | 2,217.79 | 1,848.16 | 1,584.14 | 1,386.12 | 1,232.11 | 1,108.89 | 1,008.09 | 924.08 | 853.00 | 792.07 | 739.26 | 693.06 |
Fuerza Solidaria | 7,462.0522402 | 7,462.05 | 3,731.03 | 2,487.35 | 1,865.51 | 1,492.41 | 1,243.68 | 1,066.01 | 932.76 | 829.12 | 746.21 | 678.37 | 621.84 | 574.00 | 533.00 | 497.47 | 466.38 |
PCN | 6,753.9474448 | 6,753.95 | 3,376.97 | 2,251.32 | 1,688.49 | 1,350.79 | 1,125.66 | 964.85 | 844.24 | 750.44 | 675.39 | 614.00 | 562.83 | 519.53 | 482.42 | 450.26 | 422.12 |
Hasta la legislatura 2021-2024, la Asamblea Legislativa tuvo 84 diputados y sus escaños fueron calculados por la fórmula Hare, que tomaba en cuenta residuos de votos de partidos y beneficiaba a partidos minoritarios. Este escenario cambió luego de que el presidente Bukele pidiera una reforma el 1 de junio de 2023 a la Asamblea Legislativa, que actualmente tiene 56 diputados de Nuevas Ideas, 5 de Gana, 2 del PCN, 1 del PDC; 18 curules fueron ganados por la oposición pero renunciaron tres de Arena que votan junto a Nuevas Ideas.