Home page - Diario El Mundo

Partidos de Hoy
16 Jun 2026
1:00 PM SV
PROGRAMADO
Francia Francia
VS
Senegal Senegal
16 Jun 2026
4:00 PM SV
PROGRAMADO
Irak Irak
VS
Noruega Noruega
16 Jun 2026
7:00 PM SV
PROGRAMADO
Argentina Argentina
VS
Argelia Argelia
16 Jun 2026
10:00 PM SV
PROGRAMADO
Austria Austria
VS
Jordania Jordania
Actualizado: 5:44 AM
Martes 16, Junio 2026

24°

San Salvador

Parcialmente nublado con lloviznas
max. 28°
min. 20°

🌤️ Parcialmente nublado con lloviznas

MUNDIAL 2026


Fase de grupos Mundial 2026

Group A
Equipo PJ G E P PTS
1 México México 1 1 0 0 3
2 Corea del Sur Corea del Sur 1 1 0 0 3
3 República Checa República Checa 1 0 0 1 0
4 Sudáfrica Sudáfrica 1 0 0 1 0
Group B
Equipo PJ G E P PTS
1 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 1
2 Canadá Canadá 1 0 1 0 1
3 Catar Catar 1 0 1 0 1
4 Suiza Suiza 1 0 1 0 1
Group C
Equipo PJ G E P PTS
1 Escocia Escocia 1 1 0 0 3
2 Brasil Brasil 1 0 1 0 1
3 Marruecos Marruecos 1 0 1 0 1
4 Haití Haití 1 0 0 1 0
Group D
Equipo PJ G E P PTS
1 Estados Unidos Estados Unidos 1 1 0 0 3
2 Australia Australia 1 1 0 0 3
3 Turquía Turquía 1 0 0 1 0
4 Paraguay Paraguay 1 0 0 1 0
Group E
Equipo PJ G E P PTS
1 Alemania Alemania 1 1 0 0 3
2 Costa de Marfil Costa de Marfil 1 1 0 0 3
3 Ecuador Ecuador 1 0 0 1 0
4 Curazao Curazao 1 0 0 1 0
Group F
Equipo PJ G E P PTS
1 Suecia Suecia 1 1 0 0 3
2 Japón Japón 1 0 1 0 1
3 Países Bajos Países Bajos 1 0 1 0 1
4 Túnez Túnez 1 0 0 1 0
Group G
Equipo PJ G E P PTS
1 Irán Irán 1 0 1 0 1
2 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 1 0 1 0 1
3 Bélgica Bélgica 1 0 1 0 1
4 Egipto Egipto 1 0 1 0 1
Group H
Equipo PJ G E P PTS
1 Arabia Saudita Arabia Saudita 1 0 1 0 1
2 Uruguay Uruguay 1 0 1 0 1
3 Cabo Verde Cabo Verde 1 0 1 0 1
4 España España 1 0 1 0 1
Group I
Equipo PJ G E P PTS
1 Francia Francia 0 0 0 0 0
2 Irak Irak 0 0 0 0 0
3 Noruega Noruega 0 0 0 0 0
4 Senegal Senegal 0 0 0 0 0
Group J
Equipo PJ G E P PTS
1 Argelia Argelia 0 0 0 0 0
2 Argentina Argentina 0 0 0 0 0
3 Austria Austria 0 0 0 0 0
4 Jordania Jordania 0 0 0 0 0
Group K
Equipo PJ G E P PTS
1 Colombia Colombia 0 0 0 0 0
2 RD Congo RD Congo 0 0 0 0 0
3 Portugal Portugal 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán Uzbekistán 0 0 0 0 0
Group L
Equipo PJ G E P PTS
1 Croacia Croacia 0 0 0 0 0
2 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0
3 Ghana Ghana 0 0 0 0 0
4 Panamá Panamá 0 0 0 0 0


Editorial
El Niño, el cambio climático nos pasa factura

El campo se ha vuelto cada vez más vulnerable y menos rentable, con el fenómeno de El Niño como una amenaza creciente.

LEER MAS

MUNDO EN VIDEOS

X