Home page - Diario El Mundo

Partidos de Hoy
27 Jun 2026
3:00 PM SV
PROGRAMADO
Panamá Panamá
VS
Inglaterra Inglaterra
27 Jun 2026
3:00 PM SV
PROGRAMADO
Croacia Croacia
VS
Ghana Ghana
27 Jun 2026
5:30 PM SV
PROGRAMADO
Colombia Colombia
VS
Portugal Portugal
27 Jun 2026
5:30 PM SV
PROGRAMADO
RD Congo RD Congo
VS
Uzbekistán Uzbekistán
27 Jun 2026
8:00 PM SV
PROGRAMADO
Jordania Jordania
VS
Argentina Argentina
27 Jun 2026
8:00 PM SV
PROGRAMADO
Argelia Argelia
VS
Austria Austria

Sábado 27, Junio 2026

31°

San Salvador

Parcialmente nublado con lloviznas
max. 32°
min. 21°

🌤️ Parcialmente nublado con lloviznas

MUNDIAL 2026


Fase de grupos Mundial 2026

Group A
Equipo PJ G E P PTS
1 México flag México 3 3 0 0 9
2 Sudáfrica flag Sudáfrica 3 1 1 1 4
3 Corea del Sur flag Corea del Sur 3 1 0 2 3
4 República Checa flag República Checa 3 0 1 2 1
Group B
Equipo PJ G E P PTS
1 Suiza flag Suiza 3 2 1 0 7
2 Canadá flag Canadá 3 1 1 1 4
3 Bosnia y Herzegovina flag Bosnia y Herzegovina 3 1 1 1 4
4 Catar flag Catar 3 0 1 2 1
Group C
Equipo PJ G E P PTS
1 Brasil flag Brasil 3 2 1 0 7
2 Marruecos flag Marruecos 3 2 1 0 7
3 Escocia flag Escocia 3 1 0 2 3
4 Haití flag Haití 3 0 0 3 0
Group D
Equipo PJ G E P PTS
1 Estados Unidos flag Estados Unidos 3 2 0 1 6
2 Australia flag Australia 3 1 1 1 4
3 Paraguay flag Paraguay 3 1 1 1 4
4 Turquía flag Turquía 3 1 0 2 3
Group E
Equipo PJ G E P PTS
1 Alemania flag Alemania 3 2 0 1 6
2 Costa de Marfil flag Costa de Marfil 3 2 0 1 6
3 Ecuador flag Ecuador 3 1 1 1 4
4 Curazao flag Curazao 3 0 1 2 1
Group F
Equipo PJ G E P PTS
1 Países Bajos flag Países Bajos 3 2 1 0 7
2 Japón flag Japón 3 1 2 0 5
3 Suecia flag Suecia 3 1 1 1 4
4 Túnez flag Túnez 3 0 0 3 0
Group G
Equipo PJ G E P PTS
1 Bélgica flag Bélgica 3 1 2 0 5
2 Egipto flag Egipto 3 1 2 0 5
3 Irán flag Irán 3 0 3 0 3
4 Nueva Zelanda flag Nueva Zelanda 3 0 1 2 1
Group H
Equipo PJ G E P PTS
1 España flag España 3 2 1 0 7
2 Cabo Verde flag Cabo Verde 3 0 3 0 3
3 Uruguay flag Uruguay 3 0 2 1 2
4 Arabia Saudita flag Arabia Saudita 3 0 2 1 2
Group I
Equipo PJ G E P PTS
1 Francia flag Francia 3 3 0 0 9
2 Noruega flag Noruega 3 2 0 1 6
3 Senegal flag Senegal 3 1 0 2 3
4 Irak flag Irak 3 0 0 3 0
Group J
Equipo PJ G E P PTS
1 Argentina flag Argentina 2 2 0 0 6
2 Austria flag Austria 2 1 0 1 3
3 Argelia flag Argelia 2 1 0 1 3
4 Jordania flag Jordania 2 0 0 2 0
Group K
Equipo PJ G E P PTS
1 Colombia flag Colombia 2 2 0 0 6
2 Portugal flag Portugal 2 1 1 0 4
3 RD Congo flag RD Congo 2 0 1 1 1
4 Uzbekistán flag Uzbekistán 2 0 0 2 0
Group L
Equipo PJ G E P PTS
1 Inglaterra flag Inglaterra 2 1 1 0 4
2 Ghana flag Ghana 2 1 1 0 4
3 Croacia flag Croacia 2 1 0 1 3
4 Panamá flag Panamá 2 0 0 2 0


Editorial
El Niño, el cambio climático nos pasa factura

El campo se ha vuelto cada vez más vulnerable y menos rentable, con el fenómeno de El Niño como una amenaza creciente.

LEER MAS

MUNDO EN VIDEOS

X