Una Junta Electoral Municipal (JEM) se encarga de vigilar todo el proceso electoral en su municipio: recibe actas de votaciones, elabora actas municipales de escrutinio de las elecciones y lo entrega a las autoridades electorales y da cuenta de todas las irregularidades electorales a la Fiscalía Electoral y demás autoridades.
No es poco. En las elecciones del 4 de marzo de 2018, por primera vez en El Salvador estas Juntas serán conformadas por personas no afiliadas a partidos políticos, por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, no es tan tajante. Los partidos siempre proponen a las personas y éstas pueden ser incluso personas que dieron sus firmas para fundar a un partido, aunque no sean afiliadas. Aun así serán "Juntas ciudadanas", en donde las decisiones se toman por mayoría, es decir, 3 de los 5 integrantes.
¿Pero qué partido propuso al presidente de cada Junta? Por ejemplo, en el municipio de San Salvador, la presidencia la tendrá ARENA y la secretaría la tendrá el FMLN, GANA tendrá al vocal 1, PCN al vocal 2 y el CD al vocal 3.
Así las cosas, les damos a conocer acá, en detalle, a los partidos políticos que propusieron a los integrantes de cada Junta Electoral Municipal y el respectivo cargo que les tocará ocupar luego del sorteo que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SAN SALVADOR | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| CIUDAD DELGADO | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| MEJICANOS | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| SOYAPANGO | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| CUSCATANCINGO | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN MARCOS | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| ILOPANGO | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| NEJAPA | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| APOPA | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN MARTIN | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| PANCHIMALCO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| AGUILARES | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| TONACATEPEQUE | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| SANTO TOMAS | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| SANTIAGO TEXACUANGOS | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| EL PAISNAL | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| GUAZAPA | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| AYUTUXTEPEQUE | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| ROSARIO DE MORA | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE SANTA ANA]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SANTA ANA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| CHALCHUAPA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| METAPAN | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| COATEPEQUE | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| EL CONGO | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| TEXISTEPEQUE | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| CANDELARIA DE LA FRONTERA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SAN SEBASTIAN SALITRILLO | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| SANTA ROSA GUACHIPILIN | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| SANTIAGO DE LA FRONTERA | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| EL PORVENIR | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| MASAHUAT | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| SAN ANTONIO PAJONAL | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SAN MIGUEL | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| CHINAMECA | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| EL TRANSITO | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| CIUDAD BARRIOS | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| CHIRILAGUA | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| SESORI | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| SAN RAFAEL ORIENTE | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| MONCAGUA | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| LOLOTIQUE | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| SAN JORGE | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| CHAPELTIQUE | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| SAN GERARDO | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| CAROLINA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| QUELEPA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| SAN LUIS DE LA REINA | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| NUEVO EDEN DE SAN JUAN | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| NUEVA GUADALUPE | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| ULUAZAPA | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| COMACARAN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SAN ANTONIO DEL MOSCO | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SANTA TECLA | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| QUEZALTEPEQUE | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| CIUDAD ARCE | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN JUAN OPICO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| COLON | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| LA LIBERTAD | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| ANTIGUO CUSCATLAN | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| COMASAGUA | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN PABLO TACACHICO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| JAYAQUE | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| HUIZUCAR | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| TEPECOYO | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| TEOTEPEQUE | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| CHILTIUPAN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| NUEVO CUSCATLAN | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| TAMANIQUE | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| SACACOYO | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN JOSE VILLANUEVA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| ZARAGOZA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| TALNIQUE | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| SAN MATIAS | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| JICALAPA | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE USULUTÁN]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| USULUTAN | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| JIQUILISCO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| BERLIN | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| SANTIAGO DE MARIA | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| JUCUAPA | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| SANTA ELENA | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| JUCUARAN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| SAN AGUSTIN | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| OZATLAN | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| ESTANZUELAS | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| MERCEDES UMAÑA | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| ALEGRIA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| CONCEPCION BATRES | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| SAN FRANCISCO JAVIER | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| PUERTO EL TRIUNFO | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| TECAPAN | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN DIONISIO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| EREGUAYQUIN | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| SANTA MARIA | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| NUEVA GRANADA | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| EL TRIUNFO | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN BUENAVENTURA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| CALIFORNIA | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE SONSONATE]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SONSONATE | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| IZALCO | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| ACAJUTLA | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| ARMENIA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| NAHUIZALCO | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| JUAYUA | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| SAN JULIAN | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| SONZACATE | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN ANTONIO DEL MONTE | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| NAHULINGO | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| CUISNAHUAT | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| SANTA CATARINA MASAHUAT | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| CALUCO | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SANTA ISABEL ISHUATAN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| SALCOATITAN | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| SANTO DOMINGO DE GUZMAN | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| LA UNION | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| SANTA ROSA DE LIMA | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| PASAQUINA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| SAN ALEJO | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| ANAMOROS | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| EL CARMEN | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| CONCHAGUA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| EL SAUCE | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| LISLIQUE | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| YUCUAIQUIN | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| NUEVA ESPARTA | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| POLOROS | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| BOLIVAR | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| CONCEPCION DE ORIENTE | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| INTIPUCA | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| SAN JOSE LAS FUENTES | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| YAYANTIQUE | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| MEANGUERA DEL GOLFO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE LA PAZ]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| ZACATECOLUCA | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| SANTIAGO NONUALCO | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| SAN JUAN NONUALCO | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN PEDRO MASAHUAT | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| OLOCUILTA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| SAN PEDRO NONUALCO | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| SAN FRANCISCO CHINAMECA | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| SAN JUAN TALPA | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| EL ROSARIO | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN RAFAEL OBRAJUELO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| SANTA MARIA OSTUMA | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| SAN LUIS TALPA | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| SAN ANTONIO MASAHUAT | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN MIGUEL TEPEZONTES | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN JUAN TEPEZONTES | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| TAPALHUACA | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| CUYULTITAN | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| PARAISO DE OSORIO | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN EMIGDIO | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| JERUSALEN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| MERCEDES LA CEIBA | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| SAN LUIS LA HERRADURA | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| CHALATENANGO | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| NUEVA CONCEPCION | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| LA PALMA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| TEJUTLA | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| LA REINA | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| ARCATAO | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN IGNACIO | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| DULCE NOMBRE DE MARIA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| CITALA | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| AGUA CALIENTE | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| NUEVA TRINIDAD | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| LAS VUELTAS | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| COMALAPA | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| SAN RAFAEL | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| LAS FLORES | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| OJOS DE AGUA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| NOMBRE DE JESUS | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| POTONICO | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| SAN FRANCISCO MORAZAN | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| SANTA RITA | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| LA LAGUNA | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN ISIDRO LABRADOR | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SAN ANTONIO DE LA CRUZ | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| EL PARAISO | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| SAN MIGUEL MERCEDES | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN LUIS DEL CARMEN | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN JOSE CANCASQUE | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| SAN ANTONIO DE LOS RANCHOS | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| EL CARRIZAL | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| SAN FERNANDO | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| AZACUALPA | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN FRANCISCO LEMPA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| COJUTEPEQUE | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| SUCHITOTO | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| SAN PEDRO PERULAPAN | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN JOSE GUAYABAL | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| TENANCINGO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| SAN RAFAEL CEDROS | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| CANDELARIA | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| EL CARMEN | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| MONTE SAN JUAN | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN CRISTOBAL | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| SANTA CRUZ MICHAPA | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| SAN BARTOLOME PERULAPIA | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| SAN RAMON | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| EL ROSARIO | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| ORATORIO DE CONCEPCION | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SANTA CRUZ ANALQUITO | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| AHUACHAPAN | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| ATIQUIZAYA | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN FRANCISCO MENENDEZ | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| TACUBA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| CONCEPCION DE ATACO | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| JUJUTLA | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| GUAYMANGO | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| APANECA | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN PEDRO PUXTLA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| SAN LORENZO | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| TURIN | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| EL REFUGIO | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE MORAZÁN]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SAN FRANCISCO GOTERA | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| JOCORO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| CORINTO | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| SOCIEDAD | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| CACAOPERA | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| GUATAJIAGUA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| EL DIVISADERO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | DS |
| JOCOAITIQUE | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| OSICALA | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| CHILANGA | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| MEANGUERA | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| TOROLA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SAN SIMON | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| DELICIAS DE CONCEPCION | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
| JOATECA | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| ARAMBALA | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| LOLOTIQUILLO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| YAMABAL | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| YOLOAIQUIN | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| SAN CARLOS | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| EL ROSARIO | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| PERQUIN | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| SESEMBRA | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |
| GUALOCOCTI | GANA | PCN | DS | ARENA | FMLN |
| SAN FERNANDO | PCN | CD | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN ISIDRO | PDC | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SAN VICENTE | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| TECOLUCA | FMLN | GANA | PCN | DS | ARENA |
| SAN SEBASTIAN | GANA | PCN | CD | ARENA | FMLN |
| APASTEPEQUE | PCN | PDC | ARENA | FMLN | GANA |
| SAN ESTEBAN CATARINA | PSD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SAN ILDEFONSO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | FPS |
| SANTA CLARA | FMLN | GANA | PCN | CD | ARENA |
| SAN LORENZO | GANA | PCN | PDC | ARENA | FMLN |
| VERAPAZ | PCN | PSD | ARENA | FMLN | GANA |
| GUADALUPE | FPS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| SANTO DOMINGO | ARENA | FMLN | GANA | PCN | CD |
| SAN CAYETANO ISTEPEQUE | FMLN | GANA | PCN | PDC | ARENA |
| TEPETITAN | GANA | PCN | PSD | ARENA | FMLN |
JUNTAS ELECTORALES [DEPARTAMENTO DE CABAÑAS]
| Municipio | Presidente | Secretario | Vocal 1 | Vocal 2 | Vocal 3 |
| SENSUNTEPEQUE | PCN | FPS | ARENA | FMLN | GANA |
| ILOBASCO | DS | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| VICTORIA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PDC |
| SAN ISIDRO | FMLN | GANA | PCN | PSD | ARENA |
| JUTIAPA | GANA | PCN | FPS | ARENA | FMLN |
| TEJUTEPEQUE | PCN | DS | ARENA | FMLN | GANA |
| DOLORES | CD | ARENA | FMLN | GANA | PCN |
| CINQUERA | ARENA | FMLN | GANA | PCN | PSD |
| GUACOTECTI | FMLN | GANA | PCN | FPS | ARENA |