En las elecciones municipales, hubo 26,644 salvadoreños que anularon sus votos y 3,865 que dejaron sus papeletas de votación en blanco, una cifra mucho menor que la votación nula del Parlacen, que sumó 84,115 y 74,345 abstenciones.
¿Quiénes quedaron como alcaldes electos?
El escrutinio final confirmó el siguiente reparto:
- 28 alcaldías para Nuevas Ideas, dos en coalición con el partido Cambio Democrático (CD).
- 6 alcaldías para Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana).
- 4 alcaldías para el Partido de Concertación Nacional (PCN), una en coalición con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Morazán Sur. El alcalde es el actual alcalde de Osicala, el pecenista Cedrick Vásquez.
- 4 alcaldías para el PDC.
- 1 alcaldía para Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Milagro Navas.
- 1 alcaldía para Fuerza Solidaria (FS), la actual alcaldesa de Santiago de María, Luz Cruz Torres, esposa del exalcalde de Santiago de María.
¿Quiénes son los 44 alcaldes electos para el periodo 2024-2027?
Municipio | Partido (orden alfabético) y alcalde(sa) |
1. La Libertad Este | Arena: Milagro Navas |
2. Usulután Norte | Fuerza Solidaria: Luz María Cruz Torres |
3. San Salvador Norte | Gana: José Armando Barrera Rivera |
4. La Libertad Oeste | Gana: Janet González |
5. La Libertad Costa | Gana: Rafael Ávalos Díaz |
6. La Paz Oeste | Gana: Salvador Menéndez |
7. La Paz Centro | Gana: Armando Jirón |
8. Cabañas Oeste | Gana: Lorenzo Rivas |
9. Santa Ana Norte | NI-CD: Carlos Landaverde |
10. Sonsonate Oeste | NI-CD: Chris Alemán |
11. San Salvador Centro | Nuevas Ideas: Mario Durán |
12. San Salvador Oeste | Nuevas Ideas: José Urbina |
13. San Salvador Este | Nuevas Ideas: José Chicas |
14. San Salvador Sur | Nuevas Ideas: Mario Vásquez |
15. La Libertad Centro | Nuevas Ideas: Noé Rivera |
16. La Libertad Norte | Nuevas Ideas: Jorge Escamilla |
17. La Libertad Sur | Nuevas Ideas: Henry Flores |
18. San Miguel Oeste | Nuevas Ideas: Elías Villatoro |
19. Santa Ana Centro | Nuevas Ideas: Gustavo Acevedo |
20. Santa Ana Este | Nuevas Ideas: Carolina Escobar |
21. Santa Ana Oeste | Nuevas Ideas: Jorge Castro |
22. Sonsonate Norte | Nuevas Ideas: Hugo Zavaleta |
23. Sonsonate Este | Nuevas Ideas: Gabriel Serrano |
24. Ahuachapán Norte | Nuevas Ideas: Darwin Regalado |
25. Ahuachapán Sur | Nuevas Ideas: Hugo Torrento |
26. Chalatenango Centro | Nuevas Ideas: Martín Leiva |
27. Cuscatlán Norte | Nuevas Ideas: Carlos Sánchez |
28. Cuscatlán Sur | Nuevas Ideas: Guadalupe Campos |
29. La Paz Este | Nuevas Ideas: Marcela Pineda |
30. Cabañas Este | Nuevas Ideas: Edgardo Portillo |
31. San Vicente Norte | Nuevas Ideas: Samuel Carrillo |
32. San Vicente Sur | Nuevas Ideas: Josué Palacios |
33. Usulután Oeste | Nuevas Ideas: Noemi Alfaro |
34. Morazán Norte | Nuevas Ideas: Justino Vigil |
35. La Unión Norte | Nuevas Ideas: Edwin Serpas |
36. La Unión Sur | Nuevas Ideas: Victoria Gutiérrez |
37. Ahuachapán Centro | PCN: Luis Carlos Milla García |
38. Chalatenango Norte | PCN: Mario Adelmo Urbina González |
39. Chalatenango Sur | PCN: Milton Serrano |
40. Morazán Sur | PCN-PDC: Cedrick Alexander Vásquez |
41. San Miguel Centro | PDC: José Alexander Torres Carrillo |
42. San Miguel Norte | PDC: Carlos Ernesto Méndez Luna |
43. Sonsonate Centro | PDC: José Roberto Aquino Ruiz |
44. Usulután Este | PDC: Santiago Martínez Bonilla |
Los votos logrados por cada alcaldía ganadora

